サイズ
サイズについて
月齢が基本になっています。例えば「3m」とありますのは3ヶ月サイズになります。
次に身長が基準になっています、お子様の身長に合ったサイズをお選びください。
また、あくまでも実際の身長ですので、日本サイズの100や110とは違いますのでご注意ください。
サイズ | 月齢 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 頭囲 |
---|---|---|---|---|---|
0m | 0ヶ月 | 52cm | 38cm | 34cm | 40cm |
1m | 1ヶ月 | 55cm | 40cm | 36cm | 41cm |
3m | 3ヶ月 | 60cm | 43cm | 40cm | 43cm |
6m | 6ヶ月 | 67cm | 46cm | 42cm | 45cm |
9m | 9ヶ月 | 71cm | 47.5cm | 43cm | 46cm |
12m | 12ヶ月 | 74cm | 49cm | 44cm | 47cm |
18m | 18ヶ月 | 81cm | 50cm | 46cm | 49cm |
24m | 24ヶ月 | 86cm | 52cm | 48cm | 51cm |
タイツ
ナチュラプラサイズ | 0/1 | 3/6 | 9/12 | 12/18 | 18/24 |
---|---|---|---|---|---|
対応身長(cm) | 50-56 | 62-68 | 74-80 | 92 | 98 |
(1)ウエスト2/1ゆるめ(cm) | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
(2) タイツ総丈(cm) | 30 | 36 | 38 | 43 | 48 |
(3) 股上(cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
(4) 股下(cm) | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
(5) 足サイズ(cm) | 8 | 9 | 10 | 12 |
靴下
ナチュラプラサイズ | 0-3m | 3-6m | 6-12m | 12-24m |
---|---|---|---|---|
対応身長(cm) | 50-56 | 62-68 | 74-80 | 86-92 |
(1)靴下総丈(cm) | 7 | 8 | 9.5 | 11 |
(2)足サイズ(cm) | 8 | 9 | 10.5 | 12 |
(3)ゴム丈(cm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |